Sl.No | Name of the Staff | Father's Name |
Address | Category (Gen/ SC /ST/ OBC/ Others) | Contact No. / Mobile No. | Qualifi- cation | Percen- tage | Experience | Date of Joining | Date of Resign | Reasons of Resignation of the staff | Bank A/c. No. | Details of Salary | Appointment against whom | Remarks if any, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
B.ED | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAPAN KUMAR HALDAR | BIBHUTI BHUSAN HALDAR | PRATAP BAGAN, BANKURA, WEST BENGAL PIN-722101 | GEN | 9434521580 | M.Ed (Chemistry) Ph.D | 60.00 Q | 10 YRS | 06/07/2017 | 32510100006541 | 24700.00 | ||||
2 | MADHAB KUNDU | MADHU SUDAN KUNDU | MARUI BAZAR, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | GEN | 9434528827 | M.A. (Education) B.Ed | 59.88 58.90 |
- | 12/10/2015 | 32510100006538 | 15600.00 | ||||
3 | SUMANTA DE | SATYANARAYAN DE | VILL-AMARPUR, PO-CHHAGULIYA, PS-TALDANGRA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL PIN-722152 | GEN | 9474190888 | M.A. (Education)B.Ed | 56.38 58.40 |
2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006536 | 16500.00 | ||||
4 | ANUSREE KHAN | BISWAJIT KHAN | SANKARI BAZAR, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | GEN | 8348396629 | M.A.(Philosophy) B.Ed | 64.75 72.07 |
3 YRS | 27/05/2017 | 32510100006573 | 15600.00 | ||||
5 | SONALI KAITY | AMITAVA GHOSH | BAILA PARA, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | GEN | 9434181894 | M.A.(Philosophy) B.Ed | 59.00 60.00 |
5 YRS | 12/10/2015 | 32510100006555 | 16500.00 | ||||
6 | SANCHITA PAL | GORACHAND PAL | 30/1, SECY ROAD DURGAPUR-04 WEST BARDHAMAN WEST BENGAL PIN-713204 | GEN | 9531760918 | M.A. (Bengali)M.Ed | 58.50 76.25 |
2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006499 | 16500.00 | ||||
7 | SUSHANTA MAHATO | SAMAR CHANDRA MAHATO | VILL-RAMAIDIH, P.O.-BHUTAM, P.S.-PUNCHA, DIST-PURULIA, WEST BENGAL PIN-723151 | GEN | 7797771714 | M.A. (English) M.Ed | 58.00 69.71 |
2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006522 | 16500.00 | ||||
8 | SIDDHARTHA NANDI | SUSHIL KUMAR NANDI | VILL-MOUCHURA, P.O.-TELIBERIA, P.S.-ONDA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722144 | GEN | 8944101901 | M.Sc(Math) M.Ed | 62.00 69.25 |
- | 27/05/2017 | 32510100006504 | 15600.00 | ||||
9 | PRABHAS KUMAR BATTACHARJEE | JYOTI KONA BHATTARCHARJEE | GOPESWAR PALLY, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | GEN | 9474182778 | M.Sc(Math) M.Ed | 64.13 60.00 |
- | 27/05/2017 | 32510100006513 | 15600.00 | ||||
10 | SOUMEN MAHANTA | SADHAN MAHANTA | JAMUNA BANDH, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | GEN | 9679286465 | M.Sc(Botany) M.Ed | 67.83 62.05 |
- | 27/05/2017 | 32510100006532 | 15600.00 | ||||
11 | GOUTAM NANDI | SIBDAS NANDI | VILL+P.O-MEDINIPUR, P.S.-ONDA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722144 | GEN | 9153135135 | M.Sc(Zoology) M.Ed | 60.83 69.29 |
- | 27/05/2017 | 32510100006554 | 15600.00 | ||||
12 | SURAJIT CHANDRA | MIHIR CHANDRA CHANDRA | DOLETALA, KAMARPARA, BANKURA, WEST BENGAL PIN-722101 | GEN | 9749490337 | M.A. (History) M.Ed | 60.50 74.38 |
2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006523 | 16500.00 | ||||
13 | PRIYANKA PAL | PRADIP KUMAR PAL | LALBAZAR, MAJIPARA, BANKURA, WEST BENGAL PIN-722101 | OBC | 8959954812 | M.A. (Geography) M.Ed | 58.83 62.88 |
2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006562 | 16500.00 | ||||
14 | BIKASH NANDI | ASIT KUMAR NANDI | VILL-DASDIGHI, P.O.-GELIA, P.S.-JOYPUR, DIST-BANKURA WEST BENGAL PIN-722154 | gen | 9732195416 | M.P.Ed | 70.73 | 2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006503 | 16500.00 | ||||
15 | KALYAN SUNDAR GHOSH | BHUTNATH GHOSH | VILL+P.O.-SALDA, P.S.-JOYPUR, DIST-BANKURA, WEST BENGAL PIN-722122 | gen | 7076198047 | M.F.A | 55.67 | 2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006569 | 16500.00 | ||||
16 | RASBIHARI SHARMA | NARAYAN CHANDRA SHARMA | VILL+P.O.-PATPUR, P.S.-ONDA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722147 | gen | 9475619673 | M.Music | 66.38 | 2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006515 | 16500.00 | ||||
D.EL.ED | |||||||||||||||
1 | SUMANTA DE | SATYANARAYAN DE | VILL-AMARPUR, PO-CHHAGULIYA, PS-TALDANGRA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL PIN-722152 | GEN | 9474190888 | M.A. (Education,Sanskrit)B.Ed | 56.38 58.40 |
2 YRS | 12/10/2015 | 32510100006536 | 16500.00 | ||||
2 | SOURAV CHOUDHURY | BHOLANATH CHOUDHURY | VILL-KHAMARBERIA, P.O.+P.S.-ONDA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722144 | gen | 7908075765 | M.A. (Education) B.Ed | 62.18 73.92 |
- | 06/07/2017 | 32510100005260 | 15600.00 | ||||
3 | SHAILAJA KANTA GHATAK | CHANDIPADA GHATAK | VILL+P.O.-MURAKATA, P.S.-ONDA, DIST-BANKURA WEST BENGAL, | gen | 9477402297 | M.A.(Philosophy) B.Ed | 63.88 60.80 |
- | 06/07/2017 | 32510100006587 | 15600.00 | ||||
4 | HRIDAY GHOSH | BIKRAMJIT GHOSH | VILL+P.O.-SHYAMNAGAR, P.S.-SONAMUKHI, WEST BENGAL | gen | 8967053687 | M.A.(Philosophy)B.Ed | 71.30 60.00 |
- | 06/07/2017 | 32510100006588 | 15600.00 | ||||
5 | SANGITA DUTTA | BANSARI DUTTA | SANKARI BAZAR, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | OBC | 8906473143 | M.A. (Bengali) M.A. (Education) B.Ed | 61.38 64.00 73.50 |
- | 06/07/2017 | 32510100006548 | 15600.00 | ||||
6 | HAIMANTI BASU | HARISANKAR BASU | SHYAMROYER BAZAR, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 |
GEN | 8001946877 | M.A. (English) M.A. (Education) B.Ed | 50.25 70.38 72.30 |
- | 06/07/2017 | 32510100006506 | 15600.00 | ||||
7 | CHANDAN RAHA | JAYANTA RAHA | VILL-NARICHA, P.O.- PANDUA, DIST-BANKURA WEST BENGAL PIN-722206 | GEN | 9531644743 | M.A. (English) M.Ed | 56.00 78.28 |
- | 06/07/2017 | 32510100006558 | 15600.00 | ||||
8 | CHANDAN PAL | MOHAN CHANDRA PAL | VILL+P.O-GOHALDANGA, DIST- WEST MIDNAPORE WEST BENGAL PIN-721232 | GEN | 9732545190 | M.Sc. (MATH) M.Ed |
70.00 58.00 |
- | 06/07/2017 | 32510100006507 | 15600.00 | ||||
9 | M MUKHERJEE | SUBHAS MUKHERJEE | VILL+P.O.-KHALAGRAM, DIST-BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722101 | GEN | 9153206863 | M.Sc. (MATH) M.Ed |
51.90 68.78 |
- | 06/07/2017 | 32510100006518 | 15600.00 | ||||
10 | BR CHAUDHURI | SUKUMAR CHAUDHURI | VILL+P.O.-DAMODARBATI, P.S.-ONDA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL PIN-722144 | GEN | 9434001173 | M.Sc. (PHYSICS) M.Ed |
64.13 60.38 |
6 YRS | 25/06/2016 | 32510100006547 | 16100.00 | ||||
11 | GOBINDA PRASAD SAMANTA | HAREKRISHNA SAMANTA | VILL-SADISHTA, P.O.+P.S.-ONDA, DIST-BANKURA, WEST BENGAL PIN-722144 | GEN | 9475119496 | M.Sc. (PHYSICS) M.Ed |
60.31 67.13 |
- | 06/07/2017 | 32510100006565 | 15600.00 | ||||
12 | GANESH ATA | DHANANJOY ATA | VILL+P.O.-HOOMGARH, DIST-PASCHIM MEDINIPUR, WEST BENGAL, PIN-721157 | OBC | 9434504402 | M.A. (History) M.Ed |
65.88 64.07 |
- | 06/07/2017 | 32510100006516 | 15600.00 | ||||
13 | SRABANI JANA | PHANINDRANATH JANA | VILL+P.O.-HOOMGARH, DIST-PASCHIM MEDINIPUR, WEST BENGAL, PIN-721157 | GEN | 8001202314 | M.A. (Geography) M.Ed |
59.75 62.00 |
- | 06/07/2017 | 32510100006521 | 15600.00 | ||||
14 | SUBHRA GORAI | BABLU GORAI | DOLETALA, KAMARPARA, BANKURA, WEST BENGAL PIN-722101 | GEN | 7901944400 | M.P.Ed | 73.50 | 1 YR | 25/06/2016 | 32510100006537 | 16100.00 | ||||
15 | SURAJIT SARKAR | TAPAN KUMAR SARKAR | 12/1, S.C.M. ROAD, KUMARPARA P.O. BAIDHYA BATI, DIST- HOOGLY, WEST BENGAL PIN- | GEN | 9830688918 | M.V.A | 72.90 | - | 06/07/2017 | 32510100006550 | 15600.00 | ||||
16 | SANDIP KUMAR CHATTERJEE | PRADIP KUMAR CHATTERJEE | SANKARI BAZAR, BISHNUPUR, BANKURA, WEST BENGAL, PIN-722122 | GEN | 9614755572 | M.Music | 64.63 | - | 06/07/2017 | 32510100006586 | 15600.00 |